Résultas 231 à 240 de 2045 recherche | english | téléchargez les résultats | téléchargez l'annuaire
Région Nom de Famille Prénom Adress 1 Adress 2 Ville Province Code Postal Spécialité Permis École Médicale Année de repére Tél Fax
6 Boucher Daniel CP 5679   Caraquet NB E1W 1B7   88-00417 Mon 1987 (506)-764-2424 (506)-764-2425
6 Bourque Jean-André 86 rue du Portage   Caraquet NB E1W 1A8   97-01048 Sher 1994 (506)-726-2169 (506)-727-4418
6 Caron Olivier CP 5533   Caraquet NB E1W 1B7 CFP 09-04062 Sher 2007 (506)-726-2100  
6 Chiasson Marie-Lise 2A boulevard St-Pierre ouest   Caraquet NB E1W 1B6   84-00970 Lav 1983 (506)-727-6524 (506)-727-1187
6 Dalpé Linda l'Hôpital de l'Enfant-Jésus 1 boulevard St-Pierre ouest Caraquet NB E1W 1B6 CFP 99-02044 Mon 1997 (506)-726-2152 (506)-726-2151
6 Dugas Lise CP 5714   Caraquet NB E1W 1B7 CFP 86-00914 Sher 1983 (506)-727-2278 (506)-727-3893
6 Frenette Ina 37 St-Pierre Boulevard East   Caraquet NB E1W 1B6   78-00534 Dal 1977 (506)-726-5754 (506)-727-4529
6 LeBlanc Jean 25 boulevard St-Pierre CP 5534 Caraquet NB E1W 1B7 CFP 93-01664 Sher 1991 (506)-727-2299 (506)-727-4570
6 Mallet Jacques 2B boulevard St-Pierre ouest   Caraquet NB E1W 1B6 CFP 94-00055 Mon 1992 (506)-727-6591 (506)-727-6570
6 Mea Demetrio 86 St-Pierre Boulevard East   Caraquet NB E1W 1B6 GeS 67-00464 Santo Tomas 1958 (506)-727-4048  
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28

 

LÉGENDE    
Numéro matricule  :  Les deux premiers chiffres indiquent l'année d'émission de l'enregistrement du médecin
(PS)  :  Indique permis pour pratique dans la fonction publique
(CL)  :  Signifie permis de médecin agréé
(BA)  :  Signifie permis de médecin frontalier
(DO)  :  Signifie registre des ostéopraticiens
*  :  Indique le principal domaine d'exercice selon la formation et l'expérience