Résultas 101 à 110 de 2043 recherche | english | téléchargez les résultats | téléchargez l'annuaire
Région Nom de Famille Prénom Adress 1 Adress 2 Ville Province Code Postal Spécialité Permis École Médicale Année de repére Tél Fax
3 Hauman Helena 1015 Regent Street Suite 304 Fredericton NB E3B 6H5 CFP 01-02332 Orange Free State 1993 (506)-458-9446 (506)-458-8118
3 Henderson James 1015 Regent Street Suite 407 Fredericton NB E3B 6H5 Rhe 81-00730 Ott 1975 (506)-458-0324 (506)-457-4754
3 Henderson William 1015 Regent Street Suite 503 Fredericton NB E3B 6H5 ENT 76-01366 Dal 1975 (506)-459-4898 (506)-452-0814
3 Hickey Liam 1015 Regent Street Suite 402 Fredericton NB E3B 6H5 Uro 02-03440 Dal 2000 (506)-457-4783 (506)-457-4757
3 Jayaram Kadamby 1015 Regent Street Suite 208 Fredericton NB E3B 6H5 Psy 71-00863 Mysore 1965 (506)-458-0466 (506)-459-3302
3 Karol Savita 1015 Regent Street Suite 301 Fredericton NB E3B 6H5 CFP 03-03544 Indira Gandhi 1983 (506)-458-0243  
3 Keddy John 1015 Regent Street Suite 206 Fredericton NB E3B 6H5 CFP 73-00807 Dal 1973 (506)-458-0246 (506)-458-0264
3 King Russell Hugh 1015 Regent Street Suite 501 Fredericton NB E3B 6H5 CFP 72-01265 Dal 1972 (506)-458-0238 (506)-459-3302
3 Koller Oscar 1015 Regent Street Suite 302 Fredericton NB E3B 6H5 GEn InM 88-01075 Semmelweis 1972 (506)-458-0216 (506)-457-4758
3 Krishnaswamy Ramaiyer 1015 Regent Street Suite 403 Fredericton NB E3B 6H5 Ped 93-01680 Mysore 1975 (506)-458-0306 (506)-458-0474
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15

 

LÉGENDE    
Numéro matricule  :  Les deux premiers chiffres indiquent l'année d'émission de l'enregistrement du médecin
(PS)  :  Indique permis pour pratique dans la fonction publique
(CL)  :  Signifie permis de médecin agréé
(BA)  :  Signifie permis de médecin frontalier
(DO)  :  Signifie registre des ostéopraticiens
*  :  Indique le principal domaine d'exercice selon la formation et l'expérience